|  | 
| Esposizione |  
| Tempi di scatto | 30″ – 1/4000 |  
| Compensazione | +/- 5 stop in passi di 1/2 |  
| Modalità esposizione | P, S, A, M, scene |  
| Tipi di esposimetro | Multi-Area, Semi-Spot, Spot |  
| Funzionalità |  
| Stabilizzazione | No |  
| Autofocus (n. aree AF) | 9 |  
| Micro-regolazione AF | No |  
| Live View | Si |  
| MLU/SS | Si, Sollevamento specchio |  
| Anti-polvere | Si |  
| Modalità video | 1920x1080p @ 30 FPS / 1280 x 720p @ 60 FPS |  
| WiFi | No |  
| GPS | No |  
| Costruzione e note |  
| Formati file | RAW, JPEG |  
| Touchscreen | No |  
| LCD | 3.0″, 720 x 480 pixels, articolato |  
| Mirino | Ottico, copertura 95%, 0.85x |  
| Flash incorporato | Si, portata 13 metri |  
| Memoria | SD/SDHC/SDXC |  
| Batteria | Li-Ion, Canon LP-E8 |  
| Tropicalizzazione | No |  
| Subacquea | No |  
| Peso | 570 g |  
| Dimensioni | 133 x 100 x 80 mm |  |